EVE

Cel badań

Sama koncepcja wyrównywania stopnia naładowania ogniw baterii opiera się na przetwarzaniu energii pobieranej z zewnętrznego źródła lub samej baterii oraz selektywnym dostarczaniu jej do wybranych grup ogniw. Każde przetwarzanie energii wiąże się nieuchronnie z jej stratami. Efektywność energetyczna jest obok szybkości działania najważniejszym kryterium doboru trybu pracy docelowego urządzenia. Celem niniejszego zadania badawczego było doświadczalne określenie, jaki jest wpływ przyjętych algorytmów i parametrów wyrównywania stopnia naładowania baterii na poziom strat energii.

Stanowisko badawcze obejmujące symulator baterii ogniw litowo-jonowych oraz uniwersalny układ wyrównywania stopnia naładowania ogniw umożliwiało efektywne sprawdzenie wielu reżimów pracy urządzenia we współpracy z symulowanym zachowaniem wielu typów baterii o różnych charakterystykach. W połączeniu z wynikami następnych zadań badawczych ocena efektywności energetycznej posłużyła do zbudowania optymalnego algorytmu wyrównywania.

Celem badania było przeprowadzenie sprawdzenia działania układu ładowarki balansującej ED AB LAB pod kątem strat energii w kolejnych etapach jej przetwarzania. Wyniki badań posłużyły analizie w celu wyznaczenia jakie parametry ładowarki są optymalne pod kątem maksymalizacji wykorzystania energii. Ze względu na konstrukcję układu i miejsca, w których zostały zaimplementowane elementy pomiarowe w układzie, energię możemy pomierzyć w następujących miejscach:

  • wejście ładowarki wyrównującej;
  • wyjście ładowarki wyrównującej (przed krosownicą);
  • wejście symulatorów.

Ze względu na miejsca pomiaru możliwe jest określenie strat energii w:

  • ładowarce wyrównującej;
  • układzie kluczy i w przewodach łączących klucze z symulatorem.

Schemat układu badawczego przedstawiony jest na poniższym rysunku:

Schemat układu badawczego

Rys 1: Schemat układu badawczego

W trakcie badań wykonano pomiary dla:

  • Trybu ręcznego (w układzie z 1, 2, 5 lub 10 ogniwami)
  • Trybu cyklicznego
  • Trybu automatycznego

Wyniki badań

Badanie z uwzględnieniem mocy strat

Badania wykonano przy napięciu na celach 3,7V, pojemności 60Ah i typie Co. Poniżej przedstawiono przeliczone wyniki w tabelach.
Liczba cel – 1.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 31,944 9,235 8,170 28,91 88,47 25,57
2 43,040 17,086 15,721 39,70 92,01 36,53
3 51,272 24,422 22,592 47,63 92,51 44,06
4 70,576 41,504 37,696 58,81 90,83 53,41
5 97,586 63,840 55,722 65,42 87,28 57,10
6 116,910 88,634 73,956 75,81 83,44 63,26
7 177,818 144,828 110,896 81,45 76,57 62,37
8 308,445 277,184 182,684 89,86 65,91 59,23

Liczba cel – 2.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 41,564 18,796 17,043 45,22 90,68 41,01
2 59,048 34,546 31,830 58,50 92,14 53,91
3 110,744 80,933 75,575 73,08 93,38 68,24
4 190,420 163,695 147,867 85,97 90,33 77,65
5 289,980 269,880 221,319 93,07 82,01 76,32
6 448,335 418,748 337,192 93,40 80,52 75,21

Liczba cel – 3.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 54,669 30,606 27,462 55,98 89,73 50,23
2 75,395 52,669 49,725 69,86 94,41 65,95
3 149,823 121,582 115,370 81,15 94,89 77,00
4 269,031 240,747 187,059 89,49 77,70 69,53
5 402,739 371,824 297,380 92,32 79,98 73,84
6 602,143 565,704 493,934 93,95 87,31 82,03

Liczba cel – 4.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 65,354 43,297 37,981 66,25 87,72 58,12
2 98,151 73,552 67,751 74,94 92,11 69,03
3 189,937 161,557 154,784 85,06 95,81 81,49
4 345,202 318,869 299,730 92,37 94,00 86,83
5 507,255 477,204 443,297 94,08 92,89 87,39
6 735,965 696,968 639,229 94,70 91,72 86,86

Liczba cel – 5.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 76,425 57,130 49,093 74,75 85,93 64,24
2 111,251 94,500 86,169 84,94 91,18 77,46
3 252,008 206,925 194,120 82,11 93,81 77,03
4 423,503 395,808 375,041 93,46 94,75 88,56
5 603,965 573,818 541,405 95,01 94,35 89,64
6 886,512 829,864 773,599 93,61 93,22 87,26

Liczba cel – 6.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 90,4519 68,6052 62,068073 75,85 90,47 68,62
2 132,9625 113,2253 106,49691 85,16 94,06 80,10
3 271,727 247,52 236,211651 91,09 95,43 86,93
4 493,2172 472,464 452,599158 95,79 95,80 91,76
5 706,6728 678,528 644,508068 96,02 94,99 91,20
6 961,0246 926,4514 868,534654 96,40 93,75 90,38

Liczba cel – 7.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 103,555 83,904 74,077 81,02 88,29 71,53
2 158,490 137,077 125,680 86,49 91,69 79,30
3 312,760 289,520 276,165 92,57 95,39 88,30
4 572,609 553,852 528,302 96,72 95,39 92,26
5 819,507 810,301 757,159 98,88 93,44 92,39

Liczba cel – 8.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 114,637 99,267 85,924 86,59 86,56 74,95
2 173,792 157,410 146,378 90,57 92,99 84,23
3 346,311 331,313 316,084 95,67 95,40 91,27
4 648,346 628,420 603,364 96,93 96,01 93,06
5 806,553 781,316 746,240 96,87 95,51 92,52

Liczba cel – 9.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 133,100 116,913 97,882 87,84 83,72 73,54
2 195,858 177,164 162,543 90,46 91,75 82,99
3 393,569 371,008 356,740 94,27 96,15 90,64
4 831,759 808,403 782,099 97,19 96,75 94,03

Liczba cel – 10.

L.p. Moc wejściowa ładowarki Moc wyjściowa ładowarki Moc ładowanych cel Sprawność ładowarki Sprawność krosownicy Sprawność całkowita
W W W % % %
1 147,106 122,756 108,426 83,45 88,33 73,71
2 214,718 197,558 179,967 92,01 91,10 83,82
3 430,353 415,434 396,798 96,53 95,51 92,20
4 821,215 796,416 768,296 96,98 96,47 93,56

Badanie z uwzględnieniem energii strat w manualnym trybie pracy ED AB CTRL

Badania wykonano przy napięciu na celach 3,7V, pojemności 60Ah i typie Co oraz prądów ładowania 2A, 20A i Max w 2 seriach.

1 seria

Energia Sprawność
Nazwa folderu z wynikami/opis próby Wejściowa Wyjściowa Ładowanych cel Ładowarki Krosownicy i połączeń
Ws %
5C_2A_MAN 23742,26 17576,13 15895,51 74,03 90,44
5C_20A_MAN 123926,28 113603,76 109214,18 91,67 96,14
5C_MAX_MAN 274386,12 256138,79 233875,63 93,35 91,31

2 seria

Energia Sprawność
Nazwa folderu z wynikami/opis próby Wejściowa Wyjściowa Ładowanych cel Ładowarki Krosownicy i połączeń
Ws %
5C_2A_MAN 26781,35 16994,51 15022,35 63,46 88,40
5C_20A_MAN 126050,12 114565,61 109610,75 90,89 95,68
5C_MAX_MAN 278239,91 256949,07 234658,74 92,35 91,33

Średnia z obu serii

Energia Sprawność
Opis próby Wejściowa Wyjściowa Ładowanych cel Ładowarki Krosownicy i połączeń
Ws %
5C_2A_MAN 25261,80 17285,32 15458,93 68,42 89,43
5C_20A_MAN 124988,20 114084,69 109412,47 91,28 95,90
5C_MAX_MAN 276313,02 256543,93 234267,18 92,85 91,32

Badanie z uwzględnieniem energii strat w cyklicznym trybie pracy ED AB CTRL

1 seria

Energia Sprawność
Nazwa folderu z wynikami/opis próby Wejściowa Wyjściowa Ładowanych cel Ładowarki Krosownicy i połączeń
Ws %
5C_2A_ON55_OFF5 19624,06 14417,04 12987,28 73,47 90,08
5C_2A_ON50_OFF10 18288,80 13459,76 11852,12 73,60 88,06
5C_2A_ON30_OFF10 21878,61 13001,76 11193,75 59,43 86,09
5C_2A_ON20_OFF10 17197,90 10241,38 8613,98 59,55 84,11
5C_2A_ON5_OFF5 12477,51 6907,65 5546,99 55,36 80,30
5C_2A_ON5_OFF10 8615,92 4740,98 3135,83 55,03 66,14
5C_20A_ON55_OFF5 109564,64 102383,15 98507,09 93,45 96,21
5C_20A_ON50_OFF10 100435,00 93842,47 90345,67 93,44 96,27
5C_20A_ON30_OFF10 95112,47 85462,41 81899,21 89,85 95,83
5C_20A_ON20_OFF10 84425,36 75081,48 71903,18 88,93 95,77
5C_20A_ON5_OFF5 46691,78 39538,97 38911,12 84,68 98,41
5C_20A_ON5_OFF10 31452,16 26269,11 25485,26 83,52 97,02
5C_MAX_ON55_OFF5 238419,21 224450,18 206102,57 94,14 91,83
5C_MAX_ON50_OFF10 213019,49 200213,47 184110,74 93,99 91,96
5C_MAX_ON30_OFF10 198624,04 186563,70 172365,13 93,93 92,39
5C_MAX_ON20_OFF10 168971,78 154738,25 143126,84 91,58 92,50
5C_MAX_ON5_OFF5 85123,97 74461,14 71914,58 87,47 96,58
5C_MAX_ON5_OFF10 60244,33 52753,64 50412,46 87,57 95,56

2 seria

Energia Sprawność
Nazwa folderu z wynikami/opis próby Wejściowa Wyjściowa Ładowanych cel Ładowarki Krosownicy i połączeń
Ws %
5C_2A_ON55_OFF5 25503,54 14873,66 13119,89 58,32 88,21
5C_2A_ON50_OFF10 23147,28 13543,17 11785,13 58,51 87,02
5C_2A_ON30_OFF10 15719,72 8536,38 6769,78 54,30 79,30
5C_2A_ON20_OFF10 19303,85 10880,97 8991,33 56,37 82,63
5C_2A_ON5_OFF5 12477,51 6907,65 5546,99 55,36 80,30
5C_2A_ON5_OFF10 10294,28 4828,64 3293,88 46,91 68,22
5C_20A_ON55_OFF5 109564,64 102383,15 98507,09 93,45 96,21
5C_20A_ON50_OFF10 107743,11 95914,15 92122,04 89,02 96,05
5C_20A_ON30_OFF10 67571,23 58787,51 56368,04 87,00 95,88
5C_20A_ON20_OFF10 85528,81 75293,29 72234,29 88,03 95,94
5C_20A_ON5_OFF5 58394,48 49058,27 48275,23 84,01 98,40
5C_20A_ON5_OFF10 40780,23 33620,50 32637,11 82,44 97,08
5C_MAX_ON55_OFF5 247801,10 227668,01 209184,77 91,88 91,88
5C_MAX_ON50_OFF10 224055,06 205699,07 188785,40 91,81 91,78
5C_MAX_ON30_OFF10 129282,89 116966,20 108322,67 90,47 92,61
5C_MAX_ON20_OFF10 169908,21 154586,99 142881,95 90,98 92,43
5C_MAX_ON5_OFF5 120248,75 106545,06 100577,41 88,60 94,40
5C_MAX_ON5_OFF10 60244,33 52753,64 50412,46 87,57 95,56

Średnia z 2ch serii

Energia Sprawność
Opis próby Wejściowa Wyjściowa Ładowanych cel Ładowarki Krosownicy i połączeń
Ws %
5C_2A_ON55_OFF5 22563,800 14645,351 13053,585 64,906 89,131
5C_2A_ON50_OFF10 20718,040 13501,463 11818,625 65,168 87,536
5C_2A_ON30_OFF10 18799,168 10769,068 8981,763 57,285 83,403
5C_2A_ON20_OFF10 18250,878 10561,172 8802,653 57,867 83,349
5C_2A_ON5_OFF5 12477,512 6907,649 5546,986 55,361 80,302
5C_2A_ON5_OFF10 9455,098 4784,810 3214,852 50,606 67,189
5C_20A_ON55_OFF5 109564,642 102383,145 98507,086 93,445 96,214
5C_20A_ON50_OFF10 104089,060 94878,308 91233,855 91,151 96,159
5C_20A_ON30_OFF10 81341,850 72124,963 69133,627 88,669 95,853
5C_20A_ON20_OFF10 84977,083 75187,383 72068,735 88,480 95,852
5C_20A_ON5_OFF5 52543,129 44298,620 43593,176 84,309 98,408
5C_20A_ON5_OFF10 36116,195 29944,806 29061,185 82,912 97,049
5C_MAX_ON55_OFF5 243110,154 226059,091 207643,673 92,986 91,854
5C_MAX_ON50_OFF10 218537,275 202956,273 186448,074 92,870 91,866
5C_MAX_ON30_OFF10 163953,463 151764,949 140343,898 92,566 92,475
5C_MAX_ON20_OFF10 169439,995 154662,620 143004,392 91,279 92,462
5C_MAX_ON5_OFF5 102686,358 90503,100 86245,994 88,135 95,296
5C_MAX_ON5_OFF10 60244,326 52753,635 50412,458 87,566 95,562

Wnioski z badań

W trybie manualnym:

  • Sprawność ładowarki zależy od ilości załączonych cel i jest najniższa dla 1 celi, oraz zależy od wielkości prądu ładowania – im wyższy prąd tym lepsza sprawność.
  • Sprawność krosownicy dla mniej niż 5 załączonych cel rośnie wraz z rosnącym prądem do ok. 10A po czym, gdy prąd rośnie do 50A sprawność jej spada.
  • Charakterystyczne jest, że sprawność krosownicy osiąga swoje maksimum w zakresie prądu 10 ÷ 20A.

W trybie cyklicznym:

  • Sprawność wszystkich modułów jest najmniejsza dla prądu 2A i rośnie wraz z rosnącym prądem ładowania.
  • Sprawność ładowarki maleje wraz ze zmniejszaniem czasu ładowania w stosunku do czasu przerwy w cyklu.
  • Sprawność krosownicy w niewielkim stopniu zależy od proporcji czasu ładowania i czasu przerwy w cyklu dla prądu od ok. 20A.

Należy zwrócić uwagę, że na wyniki badań sprawności krosownicy wpływ mają również przewody połączeń krosownica-symulatory.